ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 14.08. 15:00 | Mupperg | vs. | SG 1951 II | 2 : 1 | |||
2. | So, 21.08. 15:00 | Oberlind II | vs. | Mupperg | 0 : 7 | |||
3. | So, 02.10. 15:00 | Mupperg | vs. | Sbg.-West II | 5 : 4 | |||
4. | So, 04.09. 15:00 | Spielfrei | Mupperg | - : - | ||||
5. | So, 18.09. 15:00 | Spielfrei | Mupperg | - : - | ||||
6. | So, 25.09. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Mupperg | 1 : 4 | |||
7. | So, 09.10. 15:00 | Mupperg | vs. | Lauscha II | 1 : 1 | |||
8. | So, 16.10. 15:00 | Köppelsdorf | vs. | Mupperg | 0 : 7 | |||
9. | So, 23.10. 15:00 | Mupperg | vs. | Isolator II | 5 : 2 | |||
10. | Sa, 29.10. 15:00 | SG 1951 II | vs. | Mupperg | 4 : 1 | |||
11. | So, 06.11. 14:00 | Mupperg | vs. | Oberlind II | 3 : 2 | |||
12. | So, 26.03. 14:00 | Sbg.-West II | vs. | Mupperg | - : - | |||
13. | So, 02.04. 15:00 | Mupperg | vs. | Rottmar | - : - | |||
14. | So, 16.04. 15:00 | Spielfrei | Mupperg | - : - | ||||
15. | So, 30.04. 15:00 | Mupperg | vs. | Heinersdorf | - : - | |||
16. | So, 07.05. 15:00 | Lauscha II | vs. | Mupperg | - : - | |||
17. | So, 14.05. 15:00 | Mupperg | vs. | Köppelsdorf | - : - | |||
18. | Sa, 20.05. 16:00 | Isolator II | vs. | Mupperg | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |