ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 13.08. 13:00 | Lauscha II | vs. | Sbg.-West II | 2 : 0 | W | ||
2. | So, 21.08. 14:00 | Sbg.-West II | vs. | Köppelsdorf | 2 : 4 | |||
3. | So, 02.10. 15:00 | Mupperg | vs. | Sbg.-West II | 5 : 4 | |||
4. | Sa, 03.09. 13:00 | Sbg.-West II | vs. | SG 1951 II | 1 : 3 | |||
5. | So, 18.09. 15:00 | Oberlind II | vs. | Sbg.-West II | 4 : 2 | |||
6. | Sa, 24.09. 16:00 | Sbg.-West II | vs. | Isolator II | 4 : 6 | |||
7. | So, 09.10. 14:00 | Spielfrei | Sbg.-West II | - : - | ||||
8. | So, 16.10. 15:00 | Spielfrei | Sbg.-West II | - : - | ||||
9. | So, 23.10. 14:00 | Sbg.-West II | vs. | Heinersdorf | 5 : 3 | |||
10. | Sa, 29.10. 15:00 | Lauscha II | vs. | Sbg.-West II | 2 : 1 | |||
11. | So, 06.11. 14:00 | Köppelsdorf | vs. | Sbg.-West II | 4 : 4 | |||
12. | Sa, 22.04. 15:00 | Sbg.-West II | vs. | Mupperg | 3 : 3 | |||
13. | Fr, 28.04. 18:30 | SG 1951 II | vs. | Sbg.-West II | 2 : 0 | |||
14. | Sa, 06.05. 18:00 | Sbg.-West II | vs. | Oberlind II | - : - | |||
15. | Mo, 01.05. 13:00 | Isolator II | vs. | Sbg.-West II | - : - | |||
16. | Sa, 06.05. 16:00 | Spielfrei | Sbg.-West II | - : - | ||||
17. | So, 14.05. 15:00 | Spielfrei | Sbg.-West II | - : - | ||||
18. | Sa, 20.05. 16:00 | Heinersdorf | vs. | Sbg.-West II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |