ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 14.08. 15:00 | Mupperg | vs. | SG 1951 II | 2 : 1 | |||
2. | Sa, 18.03. 17:00 | SG 1951 II | vs. | Isolator II | 2 : 3 | |||
3. | Sa, 10.09. 15:00 | SG 1951 II | vs. | Oberlind II | 5 : 1 | |||
4. | Sa, 03.09. 13:00 | Sbg.-West II | vs. | SG 1951 II | 1 : 3 | |||
5. | Sa, 17.09. 17:00 | Spielfrei | SG 1951 II | - : - | ||||
6. | So, 25.09. 15:00 | Spielfrei | SG 1951 II | - : - | ||||
7. | Sa, 08.10. 17:00 | SG 1951 II | vs. | Heinersdorf | 2 : 4 | |||
8. | Sa, 15.10. 13:00 | Lauscha II | vs. | SG 1951 II | 1 : 2 | |||
9. | Sa, 22.10. 12:30 | SG 1951 II | vs. | Köppelsdorf | 8 : 0 | |||
10. | Sa, 29.10. 15:00 | SG 1951 II | vs. | Mupperg | 4 : 1 | |||
11. | So, 06.11. 12:00 | Isolator II | vs. | SG 1951 II | 0 : 1 | |||
12. | Sa, 25.03. 15:00 | Oberlind II | vs. | SG 1951 II | - : - | |||
13. | Sa, 01.04. 12:30 | SG 1951 II | vs. | Sbg.-West II | - : - | |||
14. | So, 16.04. 15:00 | Rottmar | vs. | SG 1951 II | - : - | |||
15. | So, 30.04. 15:00 | Spielfrei | SG 1951 II | - : - | ||||
16. | Sa, 06.05. 16:00 | Heinersdorf | vs. | SG 1951 II | - : - | |||
17. | Sa, 13.05. 17:00 | SG 1951 II | vs. | Lauscha II | - : - | |||
18. | Sa, 20.05. 16:00 | Köppelsdorf | vs. | SG 1951 II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |