ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 13.11. 14:00 | Spielfrei | Heinersdorf | - : - | ||||
1. | So, 14.08. 15:00 | Spielfrei | Isolator II | - : - | ||||
2. | So, 21.08. 15:00 | Spielfrei | Lauscha II | - : - | ||||
2. | Spielfrei | Heinersdorf | - : - | |||||
3. | So, 28.08. 15:00 | Spielfrei | Köppelsdorf | - : - | ||||
3. | Spielfrei | Lauscha II | - : - | |||||
4. | So, 04.09. 15:00 | Spielfrei | Mupperg | - : - | ||||
4. | Spielfrei | Köppelsdorf | - : - | |||||
5. | Sa, 17.09. 17:00 | Spielfrei | SG 1951 II | - : - | ||||
5. | So, 18.09. 15:00 | Spielfrei | Mupperg | - : - | ||||
6. | So, 25.09. 15:00 | Spielfrei | Oberlind II | - : - | ||||
6. | Spielfrei | SG 1951 II | - : - | |||||
7. | So, 09.10. 14:00 | Spielfrei | Sbg.-West II | - : - | ||||
7. | So, 09.10. 15:00 | Spielfrei | Oberlind II | - : - | ||||
8. | So, 16.10. 13:00 | Spielfrei | Isolator II | - : - | ||||
8. | So, 16.10. 15:00 | Spielfrei | Sbg.-West II | - : - | ||||
9. | So, 23.10. 15:00 | Spielfrei | Rottmar | - : - | ||||
10. | So, 30.10. 15:00 | Spielfrei | Heinersdorf | - : - | ||||
10. | Spielfrei | Isolator II | - : - | |||||
11. | Sa, 05.11. 14:00 | Spielfrei | Lauscha II | - : - | ||||
11. | So, 06.11. 14:00 | Spielfrei | Heinersdorf | - : - | ||||
12. | So, 26.03. 15:00 | Spielfrei | Lauscha II | - : - | ||||
13. | So, 02.04. 15:00 | Spielfrei | Köppelsdorf | - : - | ||||
14. | So, 16.04. 15:00 | Spielfrei | Mupperg | - : - | ||||
15. | So, 30.04. 15:00 | Spielfrei | SG 1951 II | - : - | ||||
16. | So, 07.05. 15:00 | Spielfrei | Oberlind II | - : - | ||||
17. | So, 14.05. 15:00 | Spielfrei | Sbg.-West II | - : - | ||||
18. | So, 21.05. 15:00 | Spielfrei | Rottmar | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |