ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 14.08. 15:00 | Spielfrei | Isolator II | - : - | ||||
2. | Sa, 18.03. 17:00 | SG 1951 II | vs. | Isolator II | 2 : 3 | |||
3. | So, 12.03. 14:00 | Isolator II | vs. | Heinersdorf | 12 : 2 | |||
4. | Sa, 03.09. 16:00 | Oberlind II | vs. | Isolator II | 1 : 1 | |||
5. | So, 18.09. 14:00 | Isolator II | vs. | Lauscha II | 1 : 2 | |||
6. | Sa, 24.09. 16:00 | Sbg.-West II | vs. | Isolator II | 4 : 6 | |||
7. | Sa, 08.10. 16:00 | Isolator II | vs. | Köppelsdorf | 5 : 0 | |||
8. | So, 16.10. 13:00 | Spielfrei | Isolator II | - : - | ||||
9. | So, 23.10. 15:00 | Mupperg | vs. | Isolator II | 5 : 2 | |||
10. | So, 30.10. 15:00 | Spielfrei | Isolator II | - : - | ||||
11. | So, 06.11. 12:00 | Isolator II | vs. | SG 1951 II | 0 : 1 | |||
12. | So, 26.03. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Isolator II | - : - | |||
13. | So, 02.04. 13:00 | Isolator II | vs. | Oberlind II | - : - | |||
14. | So, 16.04. 13:00 | Lauscha II | vs. | Isolator II | - : - | |||
15. | Mo, 01.05. 13:00 | Isolator II | vs. | Sbg.-West II | - : - | |||
16. | So, 07.05. 15:00 | Köppelsdorf | vs. | Isolator II | - : - | |||
17. | So, 14.05. 13:00 | Rottmar | vs. | Isolator II | - : - | |||
18. | Sa, 20.05. 16:00 | Isolator II | vs. | Mupperg | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |