ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 07.08. 15:00 | Erlau | vs. | Milz | 2 : 0 | |||
2. | So, 14.08. 15:00 | Milz | vs. | SC 06 Oberlind | 2 : 1 | |||
3. | Fr, 19.08. 18:30 | Milz | vs. | Haina | 0 : 2 | |||
4. | So, 21.08. 15:00 | Effelder | vs. | Milz | 5 : 1 | |||
5. | So, 28.08. 15:00 | Milz | vs. | Heldburg | 2 : 3 | |||
6. | Fr, 02.09. 18:30 | Schönbrunn | vs. | Milz | 1 : 1 | |||
7. | Sa, 01.10. 15:00 | Milz | vs. | Goßmannsrod | 0 : 1 | |||
8. | So, 11.09. 15:00 | Isolator | vs. | Milz | 1 : 0 | |||
9. | So, 18.09. 15:00 | Milz | vs. | Lauscha | 3 : 2 | |||
10. | So, 25.09. 15:00 | Westhausen | vs. | Milz | 5 : 0 | |||
11. | So, 09.10. 15:00 | Milz | vs. | Sachsenbrunn | 1 : 1 | |||
12. | Sa, 15.10. 15:00 | Veilsdorf | vs. | Milz | 5 : 1 | |||
13. | So, 23.10. 15:30 | Spielfrei | Milz | - : - | ||||
14. | Fr, 28.10. 15:00 | Schleusingen | vs. | Milz | 1 : 1 | |||
15. | So, 06.11. 14:00 | Milz | vs. | Heubisch | 1 : 1 | |||
16. | Sa, 12.11. 14:00 | Milz | vs. | Erlau | 1 : 0 | |||
17. | So, 27.11. 14:00 | SC 06 Oberlind | vs. | Milz | 0 : 3 | |||
18. | Sa, 18.03. 15:00 | Haina | vs. | Milz | 2 : 0 | |||
19. | So, 26.03. 15:00 | Milz | vs. | Effelder | 3 : 0 | |||
20. | Fr, 12.05. 18:30 | Heldburg | vs. | Milz | 2 : 2 | |||
21. | So, 16.04. 15:00 | Milz | vs. | Schönbrunn | 0 : 0 | |||
22. | So, 23.04. 15:00 | Goßmannsrod | vs. | Milz | 2 : 0 | |||
23. | Fr, 28.04. 18:30 | Milz | vs. | Isolator | 0 : 3 | |||
24. | Mo, 01.05. 15:00 | Lauscha | vs. | Milz | 1 : 3 | |||
25. | So, 07.05. 15:00 | Milz | vs. | Westhausen | 1 : 1 | |||
26. | So, 14.05. 15:00 | Sachsenbrunn | vs. | Milz | 1 : 1 | |||
27. | So, 21.05. 15:00 | Milz | vs. | Veilsdorf | 1 : 3 | |||
28. | Fr, 26.05. 18:30 | Spielfrei | Milz | - : - | ||||
29. | So, 04.06. 15:00 | Milz | vs. | Schleusingen | 5 : 0 | |||
30. | Sa, 10.06. 16:00 | Heubisch | vs. | Milz | 4 : 1 | |||
zum Gesamtspielplan |