Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Architecture
Heimtabelle der Kreisoberliga Südthüringen vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    Erlauer SV Grün-Weiss   5   4   1   0   12 : 2  10   13  
 2.  (2.)    Hainaer SV   4   3   1   0   7 : 2  5   10  
 3.  (6.)    SV Isolator Neuhaus-Shierschnitz   3   3   0   0   13 : 1  12   9  
 4.  (7.)    SG Goßmannsrod / Oberland   3   3   0   0   10 : 3  7   9  
 5.  (3.)    SV Blau-Weiß Heubisch (N)   4   2   2   0   4 : 2  2   8  
 6.  (4.)    SC 07 Schleusingen   5   2   2   1   7 : 6  1   8  
 7.  (9.)    SV Schleusegrund Schönbrunn   3   2   1   0   8 : 3  5   7  
 8.  (5.)    SC 09 Effelder   3   2   1   0   7 : 2  5   7  
 9.  (8.)    SG Sachsenbrunn/Crock   4   2   0   2   10 : 10  0   6  
 10.  (14.)    SV 08 Westhausen    3   1   1   1   5 : 5  0   4  
 11.  (10.)    SC 06 Oberlind   4   1   1   2   5 : 7  -2   4  
 12.  (13.)    SV Eintracht Heldburg   5   1   1   3   7 : 12  -5   4  
 13.  (11.)    SG Veilsdorf/Heßberg   3   1   0   2   9 : 8  1   3  
 14.  (12.)    SV 07 Milz   4   1   0   3   4 : 7  -3   3  
 15.  (15.)    SG Lauscha / Neuhaus (N)   3   1   0   2   6 : 10  -4   3  
SC 06 Oberlind | 03675 426487 | sc06oberlind@t-online.de | Impressum & Datenschutz | Facebook
©2008 - 2021 [id-zemke.de] zLiga Ligaverwaltung CMS