Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Architecture
Tabelle der Kreisoberliga Südthüringen vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Isolator Neuhaus-Shierschnitz   13   11   2   0   45 : 9  36   35  
 2.  (2.)    Erlauer SV Grün-Weiss   13   9   3   1   34 : 11  23   30  
 3.  (3.)    SG Goßmannsrod / Oberland   13   8   1   4   33 : 18  15   25  
 4.  (4.)    SV 08 Westhausen    13   6   4   3   25 : 13  12   22  
 5.  (6.)    SC 07 Schleusingen   13   6   3   4   23 : 21  2   21  
 6.  (5.)    Hainaer SV   13   6   3   4   18 : 17  1   21  
 7.  (7.)    SG Veilsdorf/Heßberg   13   6   2   5   31 : 24  7   20  
 8.  (12.)    SG Lauscha / Neuhaus (N)   13   4   3   6   29 : 35  -6   15  
 9.  (9.)    SG Sachsenbrunn/Crock   13   4   3   6   21 : 33  -12   15  
 10.  (10.)    SV Schleusegrund Schönbrunn   13   4   2   7   31 : 34  -3   14  
 11.  (8.)    SC 06 Oberlind   13   4   2   7   18 : 23  -5   14  
 12.  (11.)    SC 09 Effelder   14   4   1   9   18 : 38  -20   13  
 13.  (13.)    SV Blau-Weiß Heubisch (N)   13   3   3   7   12 : 27  -15   12  
 14.  (14.)    SV Eintracht Heldburg   13   2   3   8   13 : 30  -17   9  
 15.  (15.)    SV 07 Milz   13   2   3   8   12 : 30  -18   9  
SC 06 Oberlind | 03675 426487 | sc06oberlind@t-online.de | Impressum & Datenschutz | Facebook
©2008 - 2021 [id-zemke.de] zLiga Ligaverwaltung CMS