Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Architecture
Tabelle der 2. Kreisklasse - Ost vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV 1920 Mupperg   4   4   0   0   18 : 6  12   12  
 2.  (2.)    SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz II   5   3   1   1   23 : 11  12   10  
 3.  (5.)    SG Lauscha / Neuhaus II   4   3   0   1   9 : 5  4   9  
 4.  (3.)    SG 1951 Sonneberg II   4   2   0   2   11 : 7  4   6  
 5.  (4.)    1. FC Köppelsdorf 1910   4   2   0   2   9 : 11  -2   6  
 6.  (6.)    SG Heinersdorf/Neuenbau   4   2   0   2   9 : 18  -9   6  
 7.  (7.)    SG TSV Unterlind /​ Oberlind II   5   1   1   3   8 : 18  -10   4  
 8.  (8.)    SV Rottmar/Gefell   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 9.  (9.)    TSV Germania Sonneberg-West II   6   0   0   6   13 : 24  -11   0  
SC 06 Oberlind | 03675 426487 | sc06oberlind@t-online.de | Impressum & Datenschutz | Facebook
©2008 - 2021 [id-zemke.de] zLiga Ligaverwaltung CMS