ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 05.09. 13:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | Effelder II | 3 : 3 | |||
2. | So, 12.09. 13:00 | Effelder II | vs. | Köppelsdorf | 1 : 1 | |||
3. | So, 19.09. 13:00 | Sachsenbrunn II | vs. | Effelder II | 1 : 3 | |||
4. | So, 26.09. 13:00 | Effelder II | vs. | Heinersdorf | 5 : 1 | |||
5. | So, 10.10. 15:00 | Spielfrei | Effelder II | - : - | ||||
6. | So, 17.10. 13:00 | Effelder II | vs. | Sbg.-West II | 5 : 1 | |||
7. | So, 20.03. 12:30 | Rottmar | vs. | Effelder II | 2 : 5 | |||
8. | So, 07.11. 12:30 | Isolator II | vs. | Effelder II | 1 : 4 | |||
9. | So, 31.10. 13:00 | Effelder II | vs. | Schalkau II | 2 : 0 | |||
10. | So, 27.03. 15:00 | Effelder II | vs. | SC 06 Oberlind II | 1 : 1 | |||
11. | So, 05.06. 13:00 | Köppelsdorf | vs. | Effelder II | 1 : 4 | |||
12. | Mo, 18.04. 13:00 | Effelder II | vs. | Sachsenbrunn II | 2 : 3 | |||
13. | So, 24.04. 13:00 | Heinersdorf | vs. | Effelder II | 2 : 8 | |||
14. | So, 01.05. 13:00 | Spielfrei | Effelder II | - : - | ||||
15. | So, 08.05. 13:00 | Sbg.-West II | vs. | Effelder II | 1 : 8 | |||
16. | So, 15.05. 13:00 | Effelder II | vs. | Rottmar | 11 : 3 | |||
17. | So, 22.05. 13:00 | Effelder II | vs. | Isolator II | 0 : 0 | |||
18. | So, 29.05. 13:00 | Schalkau II | vs. | Effelder II | 2 : 1 | |||
zum Gesamtspielplan |