ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 05.09. 13:00 | Schalkau II | vs. | Rottmar | 3 : 4 | |||
2. | So, 14.11. 14:00 | Rottmar | vs. | SC 06 Oberlind II | 1 : 3 | |||
3. | So, 19.09. 15:00 | Köppelsdorf | vs. | Rottmar | 1 : 1 | |||
4. | So, 26.09. 15:00 | Rottmar | vs. | Sachsenbrunn II | 2 : 0 | W | ||
5. | So, 10.10. 15:00 | Heinersdorf | vs. | Rottmar | 8 : 3 | |||
6. | So, 17.10. 15:00 | Spielfrei | Rottmar | - : - | ||||
7. | So, 20.03. 12:30 | Rottmar | vs. | Effelder II | 2 : 5 | |||
8. | So, 03.10. 15:00 | Rottmar | vs. | Sbg.-West II | 3 : 6 | |||
9. | So, 31.10. 15:00 | Rottmar | vs. | Isolator II | 2 : 4 | |||
10. | Sa, 26.03. 15:00 | Rottmar | vs. | Schalkau II | 0 : 7 | |||
11. | Mo, 06.06. 14:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | Rottmar | 2 : 0 | W | ||
12. | So, 10.04. 15:00 | Rottmar | vs. | Köppelsdorf | 5 : 2 | |||
13. | So, 24.04. 13:00 | Rottmar | vs. | Sachsenbrunn II | 1 : 4 | |||
14. | Sa, 30.04. 15:00 | Rottmar | vs. | Heinersdorf | 2 : 2 | |||
15. | So, 08.05. 13:00 | Spielfrei | Rottmar | - : - | ||||
16. | So, 15.05. 13:00 | Effelder II | vs. | Rottmar | 11 : 3 | |||
17. | So, 22.05. 13:00 | Sbg.-West II | vs. | Rottmar | 9 : 1 | |||
18. | So, 29.05. 13:00 | Isolator II | vs. | Rottmar | 7 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |