ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 05.09. 13:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | Effelder II | 3 : 3 | |||
2. | So, 14.11. 14:00 | Rottmar | vs. | SC 06 Oberlind II | 1 : 3 | |||
3. | Sa, 18.09. 16:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | Isolator II | 0 : 2 | |||
4. | Sa, 04.06. 15:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | Schalkau II | 0 : 2 | W | ||
5. | So, 10.10. 15:00 | Sbg.-West II | vs. | SC 06 Oberlind II | 8 : 1 | |||
6. | So, 17.04. 15:00 | Köppelsdorf | vs. | SC 06 Oberlind II | 4 : 1 | |||
7. | So, 03.10. 13:00 | Sachsenbrunn II | vs. | SC 06 Oberlind II | 10 : 0 | |||
8. | So, 20.03. 15:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | Heinersdorf | 5 : 2 | |||
9. | So, 31.10. 14:30 | Spielfrei | SC 06 Oberlind II | - : - | ||||
10. | So, 27.03. 15:00 | Effelder II | vs. | SC 06 Oberlind II | 1 : 1 | |||
11. | Mo, 06.06. 14:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | Rottmar | 2 : 0 | W | ||
12. | So, 10.04. 13:00 | Isolator II | vs. | SC 06 Oberlind II | 7 : 0 | |||
13. | So, 24.04. 13:00 | Schalkau II | vs. | SC 06 Oberlind II | 3 : 0 | |||
14. | So, 01.05. 13:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | Sbg.-West II | 2 : 2 | |||
15. | So, 08.05. 13:00 | Köppelsdorf | vs. | SC 06 Oberlind II | 2 : 2 | |||
16. | So, 15.05. 13:00 | SC 06 Oberlind II | vs. | Sachsenbrunn II | 2 : 4 | |||
17. | So, 22.05. 13:00 | Heinersdorf | vs. | SC 06 Oberlind II | 1 : 1 | |||
18. | So, 29.05. 13:00 | Spielfrei | SC 06 Oberlind II | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |